Carregando... Aguarde...|
Facilidades
• Geral • Performance PCI Bus Master • Conexão 10/100Mbps • Controle de Fluxo para Transmissão Segura 802.3x |
| Padrões | IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3x, Flow Control IEEE 802.3 Nway auto-negociação IEEE 802.1x (solo MD5) Especificação Bus Local PCI 2.2 (32-bits) ACPI 2.0 |
| Topología | Estrela |
| Protocolo | CSMA/CD |
| Taxa de Transferência de Dados | 10Base-T : 10 Mbps (half-duplex), 20 Mbps (full- duplex) 100Base-TX : 100 Mbps (half-duplex), 200 Mbps (full-duplex) |
| Cabos | 10Base-T : UTP Cat. 3, 4 y 5 (100 Mts. Max.) EIA/TIA-568 STP (100 Mts. Max.) 100Base-TX : UTP Cat. 5 (100 Mts. Max.) EIA/TIA-568 STP (100 Mts. Max.) |
| Drivers Suportados | Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP Microsoft Windows NT 4.0 Microsoft Windows ME Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows 98SE Novell Network 5.X /6.X/ ODI NDIS2 for DOS Macintoch 10.2 Red Hat Linux 9.0 (Kernel 2.4/2.6) ou superior |
| Leds Indicadores | Link Activity |
| Características Físicas | |
| Consumo Máximo | 0,4 Watts |
| Dimensões | 121mm x 42mm |
| Peso | 106 grs. |
| Temperatura de Operação | 0ºC a 40ºC |
| Temperatura Armazenagem | -10ºC a 70ºC |
| Umidade de Operação | 10% a 90 % no condensada |
| Umidade de Armazenagem | 5% a 90 % no condensada |
| Emissões( EMI) | FCC Class B, CE Class B, C-Tick |