Carregando... Aguarde...|
• Geral A DGE-530T fornece todas as funcionalidades necessárias para responder efetivamente às reais necessidades requeridas nas redes atuais. • Principais Características e Recursos
(*) Disponível em futura atualização de firmware. |
| Padrão | IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX FAST Ethernet IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negociação PCI local bus 2.2 specifications IEEE 802.1Q VLAN Tagging (*) IEEE 802.3x Flow Control |
| Host Interface | Bus PCI, 32-bits |
| WOL | ACPI 2.0 power management |
| Topología | Estrella |
| Protocolo | CSMA/CD |
| Transferência de dados | Ethernet: 10 Mbps (half-duplex) 20Mbps (full-duplex) Fast Ethernet: 100Mbps (half-duplex) 200Mbps (full-duplex) Gigabit: 2000Mbps (full-duplex) |
| Cabos | 4-pair UTP Cat. 5 (100 metros max.) EIA/TIA-568 100-ohm STP (100 metros max.) |
| Led Indicador | Link/Activity, Full Duplex, 1000Mbps, 100Mbps |
| Suporte Full/half Duplex | Velocidade 10/100Mbps: full/half duplex Velocidade Gigabit : full duplex somente |
| Flow Control | IEEE 802.3x flow control para full duplex Back pressure em half duplex |
| Sistemas Operacionais | Novell Netware 4.x, 5.x, Windows 95 OSR2, 98, 98SE, ME, 2000, NT 4.0, XP, Linux |
| Características Físicas | |
| Temperatura Operacional | 0° ~ 40° C |
| Temperatura de Armazenamento | -25° ~ 55° C |
| Umidade | 5% ~ 90% não condensado |
| EMI | FCC Class B CE Class B BSMI Class B C-Tick Class B |