Carregando... Aguarde...O Switch não administrável DES-1016D 10/100Mbps é desenhado para aumentar o rendimento de grupos de trabalho em rede LAN e proporciona um alto nível de flexibilidade. Fácil de usar, este dispositivo permite aos usuários conectar simplesmente qualquer porta de 10Mbps até 100Mbps em uma rede, multiplicar a largura da banda, tempo de resposta e satisfaz as grandes cargas de demandas.
• 16 Portas 10/100Mbps
Este switch possui 16 portas com suporte Nway. As portas têm a capacidade de negociar as velocidades de rede entre 10BASE-T e 100BASE-TX, como também o modo de operação em Half ou Full Duplex.
• Controle de Fluxo
A arquitetura do Parallel Switching para o modo de operação Store&Fordward, permite a transferência de dados de forma direta entre as diferentes portas, com Full Error Checking, eliminando no tráfico da rede o envio de Pacotes de Pacotes Incompletos, Fragmentados ou com Erros de CRC, assegurando desta forma a integridade dos dados.
| FICHA TECNICA | |
| Portas | 16 portas RJ-45 10/100Mbps |
| |
|
| Padrões | IEEE 802.3 10Base-T Ethernet , IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet e ANSI/IEEE 802.3 Nway autonegociação Auto MDI-II/MDI-X em tudas as portas IEEE 802.3x Flow Control support. IEEE 802.1P QoS support (2 Queues) |
| |
|
| Taxa Transferência de Dados | Ethernet: 10Mbps (half-duplex), 20Mbps (full-duplex) Fast Ethernet: 100Mbps (half-uplex), 200Mbps (full-duplex) |
| |
|
| Cabos de Rede | 10BASE-T: 2 pair UTP Cat.3 (100 m), 4 pair UTP Cat.4,5 (100 m) EIA/TIA-568 15-ohm screened twisted-pair (STP) (100 m) 100BASE-TX: 4-pair UTP Cat.5 (100 m) EIA/TIA-568B 150-ohm screened twisted-pair (STP) (100 m) |
| |
|
| Método de acesso | CSMA/CD |
| |
|
| Método de transmissão | Store-and-forward |
| |
|
| Topología | Estrela |
| |
|
| RAM Buffer | 4 MB |
| |
|
| Filtering Address Table | 8 K por switch |
| |
|
| Switching Fabric | 3.2Gbps |
| |
|
| MAC Address Learning | Atualização Automática |
| |
|
| Packet Filtering Rate | 10BASE-T: 14,880 pps por Porta ( half-duplex) 100BASE-TX: 148,800 pps por Porta (half-duplex) |
| |
|
| Packet Forwarding Rates | 10BASE-T: 14,880 pps por Porta (half-duplex) 100BASE-TX: 148,800 pps por Porta (half-duplex) |
| |
|
| LEDs indicadores | Por porta: · Link/Activity, · Velocidade 10/100 Por switch : · Power |
| |
|
| Fonte de energia | Interna, Universal 100 –240 VAC, 50/60 Hz |
| |
|
| Consumo | 6 watts (Max.) |
| |
|
| Características Físicas | |
| |
|
| Tamanho | Desktop |
| |
|
| Dimensões | 280 x 180 x 44,5mm Rack mount kit included, (19”) |
| |
|
| Peso | 2,8 Kg |
| |
|
| Temperatura de Operação | 0ºC a 40ºC |
| |
|
| Temperatura de Armazenagem | -10ºC a 70ºC |
| |
|
| Umidade (não condensada) | 5% a 90% |
| |
|
| Emissão | CE Class A, FCC Class A, VCCI Class A |
| |
|
| Segurança | UL/CUL |